(资料图片)
沪深交易所2023年08月10日公布的交易公开信息显示,*ST凯撒因成为S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%上榜。*ST凯撒当日收报4.88元,涨跌幅4.95%,换手率3.16%,成交额1.22亿元。异常期间08月08日至08月10日,期间涨幅12.18%,累计偏离值12.98%,区间成交额2.19亿元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 939.65 | 502.48 | 437.16 |
2 | 方正证券北京阜外大街营业部 | 439.88 | 0 | 439.88 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 367.38 | 129.21 | 238.16 |
4 | 国金证券天津南京路营业部 | 298.51 | 320.77 | -22.26 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 267.61 | 358.83 | -91.22 |
合计 | - | 2313.03 | 1311.29 | 1001.72 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 45.28 | 794.42 | -749.13 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 939.65 | 502.48 | 437.16 |
3 | 招商证券北京景辉街营业部 | 24.82 | 422.54 | -397.72 |
4 | 联储证券陕西分公司 | 67.25 | 387.82 | -320.58 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 267.61 | 358.83 | -91.22 |
合计 | - | 1344.61 | 2466.09 | -1121.49 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。