【资料图】
3月30日,生意社废钢基准价为3033.56元/吨,与本月初(3066.38元/吨)相比,下降了-1.07%。
废钢年度统计(2022-03-30 -- 2023-03-30, 元/吨)| 当日价 | 3033.56 |
| 日涨幅 | 0.10% |
| 一年位置 | 中位 |
| 最小值 | 2548.44 |
| 最大值 | 3571.06 |
| 中位值 | 3059.75 |
| 顶位差 | -537.5 |
| 底位差 | 485.12 |
| 平均值 | 3075.21 |
| 警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
