【资料图】
2023年4月24日,经纬恒润发生了4笔大宗交易,总成交35.24万股,成交金额4900万元,成交均价139.05元,均为机构账户买入。当日收盘报价141.05元,跌幅3.57%,成交金额1.33亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额36.73%,折价1.42%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.50万 | 1598.84万 | 11.98 | 139.08 | 141.05 | -1.40 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 |
2 | 10.51万 | 1461.24万 | 10.95 | 139.08 | 141.05 | -1.40 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京建国门证券营业部 |
3 | 8.48万 | 1179.37万 | 8.84 | 139.08 | 141.05 | -1.40 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京建国门证券营业部 |
4 | 4.75万 | 660.55万 | 4.95 | 139.08 | 141.05 | -1.40 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
4月24日,中际旭创、众泰汽车、海南机场、中国海油、拓荆科技等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-04-24)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300308 | 中际旭创 | 16 | 80.78 | 85.41 | -5.42 | 819.50万 | 6.62亿 | 12.16 |
000980 | 众泰汽车 | 4 | 2.79 | 3.09 | -9.71 | 1.60亿 | 4.46亿 | 197.31 |
600515 | 海南机场 | 1 | 4.56 | 4.63 | -1.51 | 7114.62万 | 3.24亿 | 117.58 |
600938 | 中国海油 | 1 | 18.53 | 18.90 | -1.96 | 1156.45万 | 2.14亿 | 15.48 |
688072 | 拓荆科技 | 4 | 400.00 | 406.02 | -1.48 | 47.00万 | 1.88亿 | 10.88 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。