 (资料图片)
(资料图片)
| 区域 | 供应商 | 连锁门店名称 | 地址 | 联系电话 | 
| 横琴新区 | 大参林医药集团股份有限公司 | 珠海市康宜医药 有限公司 | 珠海市横琴新区金源国际广场香江路86号 | 0756-8818882 | 
| 广东嘉宝华医药集团股份有限公司 | 横琴中央汇分店 | 珠海横琴香江路10号横琴中央汇B-103B商铺 | 17722092283 | |
| 广东嘉宝华医药集团股份有限公司 | 横琴市场分店 | 珠海市横琴镇银河街1号一楼3号铺之一 | 0756-8802786 | 
 
        
							 (资料图片)
(资料图片)
| 区域 | 供应商 | 连锁门店名称 | 地址 | 联系电话 | 
| 横琴新区 | 大参林医药集团股份有限公司 | 珠海市康宜医药 有限公司 | 珠海市横琴新区金源国际广场香江路86号 | 0756-8818882 | 
| 广东嘉宝华医药集团股份有限公司 | 横琴中央汇分店 | 珠海横琴香江路10号横琴中央汇B-103B商铺 | 17722092283 | |
| 广东嘉宝华医药集团股份有限公司 | 横琴市场分店 | 珠海市横琴镇银河街1号一楼3号铺之一 | 0756-8802786 | 
 
													2022-12-30
 
													2022-12-30
 
													2022-12-30
 
													2022-12-30
 
													2022-12-29
 
													2022-12-29
 
													2022-12-29
 
													2022-12-29
 
													2022-12-29
 
													2022-12-29
 
													2022-12-28
 
													2022-12-28
 
													2022-12-28
 
													2022-12-28
 
													2022-12-27
 
													2022-12-27
 
													2022-12-27
 
													2022-12-26
 
													2022-12-26
 
													2022-12-26
 
													2022-12-25
 
													2022-12-25
 
													2022-12-24
 
													2022-12-23
 
													2022-12-23
 
													2022-12-23
 
													2022-12-22
 
													2022-12-22
 
													2022-12-22
 
													2022-12-21
 
													2022-12-21
 
													2022-12-21
 
													2022-12-20
 
													2022-12-20
 
													2022-12-19
 
													2022-12-19
 
													2022-12-19
 
													2022-12-19
 
													2022-12-18
 
													2022-12-17
 
													2022-12-17
 
													2022-12-16
 
													2022-12-16
 
													2022-12-15
 
													2022-12-15
 
													2022-12-15
 
													2022-12-14
 
													2022-12-14
 
													2022-12-14
 
													2022-12-13
 
													2022-12-13
 
													2022-12-12
 
													2022-12-12
 
													2022-12-12
 
													2022-12-09
 
													2022-12-08
 
													2022-12-07
2021-11-03
2021-11-03
2021-11-03
2021-11-03
2021-11-03
2021-11-03
 
													2022-10-21
 
													2022-09-15
 
													2022-08-19
2021-11-03
2021-11-03
2021-11-03
2021-11-03
2021-11-03
2021-11-03
2021-11-03
2021-11-03
2021-11-03
2021-11-03
2021-11-03
2021-11-03
2021-11-03
2021-11-03
2021-11-03
2021-11-03
2021-11-03
2021-11-03
2021-11-03
2021-11-03
2021-11-03
2021-11-03
 
													2021-11-03
2021-11-03
 
													2021-11-03
2021-11-03
 
													2021-11-03
 
													2021-11-03
2021-11-03
2021-11-03
2021-11-03
2021-11-03
 
													2021-11-03
 
													2021-11-03