 【资料图】
【资料图】
星源材质公告,公司于近日收到中国证监会出具的批复,核准公司发行全球存托凭证(GDR)所对应的新增A股基础股票不超过128,081,885股,按照公司确定的转换比例计算,对应的GDR不超过25,616,377份。转换比例调整的,GDR发行数量可相应调整。完成本次发行后,公司可到瑞士证券交易所上市。
(文章来源:上海证券报·中国证券网)
 
        
							 【资料图】
【资料图】
星源材质公告,公司于近日收到中国证监会出具的批复,核准公司发行全球存托凭证(GDR)所对应的新增A股基础股票不超过128,081,885股,按照公司确定的转换比例计算,对应的GDR不超过25,616,377份。转换比例调整的,GDR发行数量可相应调整。完成本次发行后,公司可到瑞士证券交易所上市。
(文章来源:上海证券报·中国证券网)
 
													2022-12-30
 
													2022-12-30
 
													2022-12-30
 
													2022-12-30
 
													2022-12-29
 
													2022-12-29
 
													2022-12-29
 
													2022-12-29
 
													2022-12-29
 
													2022-12-29
 
													2022-12-28
 
													2022-12-28
 
													2022-12-28
 
													2022-12-28
 
													2022-12-27
 
													2022-12-27
 
													2022-12-27
 
													2022-12-26
 
													2022-12-26
 
													2022-12-26
 
													2022-12-25
 
													2022-12-25
 
													2022-12-24
 
													2022-12-23
 
													2022-12-23
 
													2022-12-23
 
													2022-12-22
 
													2022-12-22
 
													2022-12-22
 
													2022-12-21
 
													2022-12-21
 
													2022-12-21
 
													2022-12-20
 
													2022-12-20
 
													2022-12-19
 
													2022-12-19
 
													2022-12-19
 
													2022-12-19
 
													2022-12-18
 
													2022-12-17
 
													2022-12-17
 
													2022-12-16
 
													2022-12-16
 
													2022-12-15
 
													2022-12-15
 
													2022-12-15
 
													2022-12-14
 
													2022-12-14
 
													2022-12-14
 
													2022-12-13
 
													2022-12-13
 
													2022-12-12
 
													2022-12-12
 
													2022-12-12
 
													2022-12-09
 
													2022-12-08
 
													2022-12-07
2021-11-03
2021-11-03
2021-11-03
2021-11-03
2021-11-03
2021-11-03
 
													2022-10-21
 
													2022-09-15
 
													2022-08-19
2021-11-03
2021-11-03
2021-11-03
2021-11-03
2021-11-03
2021-11-03
2021-11-03
2021-11-03
2021-11-03
2021-11-03
2021-11-03
2021-11-03
2021-11-03
2021-11-03
2021-11-03
2021-11-03
2021-11-03
2021-11-03
2021-11-03
2021-11-03
2021-11-03
2021-11-03
 
													2021-11-03
2021-11-03
 
													2021-11-03
2021-11-03
 
													2021-11-03
 
													2021-11-03
2021-11-03
2021-11-03
2021-11-03
2021-11-03
 
													2021-11-03
 
													2021-11-03